

搜索關鍵詞:阻燃信號計算機電纜,焚燒爐耐磨熱電偶,耐磨切斷式熱電偶

活絡管接頭式防爆熱電偶
| 防 爆 級 別 | 防 爆 證 號 | 認 證 機 構 |
| d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
| d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
| d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
| ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
| 型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
| 類 別 | 級 別 | zui大試驗安全間隙(MESG)mm |
| II | A | 0.9≤MESG |
| B | 0.5 | |
| C | MESG≤0.5 |
| 溫 度 組 別 | 允許zui高表面溫度 ℃ |
| T1 | 450 |
| T2 | 300 |
| T3 | 200 |
| T4 | 135 |
| T5 | 100 |
| T6 | 85 |
| 產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 保護管材料 | 規 格(mm) | |
| d | L | ||||
| WRM-54 WRM2-54 | N | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | 3 4 5 6 8 | 250 275 300 350 400 450 550 650 750 900 1150 |
| 0-800 | |||||
| WRM-54A WRM2-54A | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||
| 0-800 | |||||
| WRN-54 WRN2-54 | K | 0-1000 | 0Cr25Ni20 | ||
| 0-800 | |||||
| WRN-54A WRN2-54A | 0-1000 | 0Cr2E、T、J5Ni20 | |||
| 0-800 | |||||
| WRE-54 WRE2-54 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-54A WRE2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
| WRC-54 WRC2-54 | T | 0-350 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-54A WRC2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
| WRF-54 WRF2-54 | J | 0-500 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-54A WRF2-54A | 1Cr18Ni9Ti | ||||
聯系QQ:623083206
聯系郵箱:623083206@qq.com
傳真:0550-7024245
聯系地址:安徽省天長市仁和南路20號
掃一掃 微信咨詢
©2025 安徽天康(集團)股份有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:233327 管理登陸